PODSUMOWANIE ZARYBIEŃ.
Gatunek | Ilość w kg. | Ilość szt. |
Karp | 3800 kg. | |
Karp narybek | 700 kg. | |
Jesiotr | 150 kg. | |
Leszcz | 85 kg. | |
Karaś | 1000 kg. | |
Płoć/Karaś 50/50 | 1200 kg. | |
Pstrąg | 300 kg. | |
Troć | 1100 kg. | |
Sandacz | 14000 szt. | |
Amur | 1000 kg. | |
Łącznie | 8235 kg |
Karp | Płoć | Karaś | Amur | Leszcz | Jesiotr | Pstrąg | Troć | Sandacz | |
Brzegi | 3075 kg. | 750 kg. | 1000 kg. | 550 kg. | 35 kg. | 36 szt. | 250 kg. | 1100 kg. | 8000 szt. |
Bonarka | 200 kg. | 100 kg. | 50 kg | 25 kg. | 4 szt. | 50 kg. | 2000 szt. | ||
Gdów | 525 kg. | 250 kg. | 250 kg. | 25 kg. | 7 szt. | 2000 szt. | |||
Lednica | 300 kg. | 100 kg. | 50 kg. | 3 szt. | |||||
Grabówki | 350 kg. | 50 kg. | 2000 szt. | ||||||
Szlacetny | 50 kg. | 50 kg. |
10 listopad
Bonarka | Szlachetny | Grabówki | Lednica | |
Amur | 50 kg. | 50 kg. | 50 kg. | 50 kg. |
30 październik
Brzegi | Grabówki | Lednica | Bonarka | Gdów | |
Karp | 600 kg. | 150 kg. | 100 kg. | 150 kg. | 200 kg. |
26 październik
Troć – 500 kg.
14 październik
Gdów | Brzegi | |
Amur | 250 kg. | 550 kg. |
21 lipiec
Brzegi | Szlachetny | Gdów | Grabówki | Lednica | |
Karp | 900 kg. | 50 kg. | 100 kg. | 200 kg. | 150 kg. |
17 czerwiec
Bonarka | Gdów | Grabówki Góra | Brzegi | |
Sandacz | 2000 szt. | 2000 szt. | 2000 szt. | 8000 szt. |
24 maj
Troć – 600 kg Brzegi
24 marzec
Brzegi | Bonarka | |
Pstrąg | 250 kg. | 50 kg. |
22 marzec
Karaś – 1000 kg. Brzegi
19 marzec
Bonarka | Gdów | Lednica | Brzegi | |
Płoć/Karaś 50/50 | 100 kg. | 250 kg. | 100 kg. | 750 kg. |
Karp kroczek 0,3 kg. | 50 kg. | 225 kg. | 50 kg. | 375 kg. |
Jesiotr | 4 szt. | 7 szt. | 3 szt. | 36 szt. |
Leszcz | 25 kg. | 25 kg. | 35 kg. |
2 grudzień 2016
Karp – 1200 kg.