Zarybienia 2019
Tabela zarybień 2019
GATUNEK | ILOŚĆ W KG | ILOŚĆ W SZT |
KARP | 5492 | |
KARP, AMUR KROCZEK | 200 | |
PSTRĄG | 630 | |
JESIOTR | 6 | |
SANDACZ NARYBEK | 12000 | |
KARP NARYBEK | 45000 | |
KARAŚ | 500 | |
AMUR NARYBEK | 8000 | |
AMUR | 330 | |
KARAŚ NARYBEK | 1000 | |
MIESZANKA KARP I AMUR | 1000 | |
MIESZANKA KARAŚ, LIN, OKOŃ |
1500 | |
SUMA | 9 652 KG |
66006 SZT. |
GATUNEK | ILOŚĆ W KG/SZT | DATA ZARYBIENIA | GDÓW | LEDNICA | PARK MICKIEWICZA | GRABÓWKI | BARYCZ | BONARKA | BRZEGI |
PSTRĄG | 300 | 2019.03.15 | 50 | 50 | 200 | ||||
KARP | 800 | 2019.03.15 | 200 | 125 | 275 | 200 | |||
KARP,AMUR,KROCZEK | 200 | 2019.03.18 | 60 | 20 | 40 | 80 | |||
KARAŚ | 500 | 2019.03.18 | 100 | 50 | 75 | 75 | 200 | ||
KARP | 1200 | 2019.05.23 | 1200 | ||||||
SANDACZ NARYBEK | 12000szt. | 2019.06.01 | 2000szt. | 1000szt. | 1000szt. | 1000SZT | 7000szt. | ||
KARP | 1100 | 2019.06.26 | 300 | 150 | 50 | 300 | 300 | ||
AMUR NARYBEK | 800szt. | 2019.07.03 | 2000szt. | 300szt. | 1700SZT | 4000szt. | |||
KARP NARYBEK | 4500szt. | 2019.07.13 | 5000szt. | 3000szt. | 2000szt. | 5000szt. | 5000SZT | 25000szt. | |
KARAŚ | 1000szt. | 2019.07.13 | 1000szt. | ||||||
AMUR | 330 | 2019.10.05 | 330 | ||||||
KARP | 1146 | 2019.10.05 | 1146 | ||||||
JESIOTR | 6szt. | 2019.10.05 | 6szt. | ||||||
KARP | 830 | 2019.10.16 | 150 | 50 | 80 | 150 | 400 | ||
KARP(6KG) 11SZT | 66 | 2019.10.16 | 66 | ||||||
KARP,AMUR MIESZANKA | 1000 | 2019.10.16 | 200 | 50 | 100 | 200 | 450 | ||
MIESZANKA KARAŚ,LIN,OKOŃ | 1500 | 2019.10.31 | 250 | 50 | 200 | 50 | 200 | 750 | |
PSTRĄG | 330 | 2019.11.05 | 60 | 270 | |||||
KARP 55-65CM |
350 |
2019.11.15 |
350 |
||||||
SUMA | 9 652 | 1110 | 495 | 50 | 1030 | 50 | 1275 |
5422 |