Wyniki zawodów
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Grzegorz Grycewicz | 3.52 kg |
2. | Rafał Kulma | 3.39 kg |
3. | Grzegorz Reguła | 2.61 kg |
4. | Dariusz Kędryna | 1.07 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Rafał Kulma | Amur | 61 cm |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Rafał Kulma | 12.27 kg |
2. | Edward Swieczkowski | 7.91 kg |
3. | Artur Chmiela | 11.12 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Mariusz Serafin | 39.72 kg |
2. | Piotr Duma | 23.06 kg |
3. | Zbigniew Golik | 10.00 kg |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Damian Dyksa | 3.76 kg |
2. | Wiktor Więckowski | 2.41 kg |
3. | Kacper Reguła | 0.58 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Mariusz Serafin | Karp | 69 cm |
Łowca Jesiotrów | |
Piotr Duma | 4 szt. |
KATEGORIA SENIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Stanisław Jałocha | 138 pkt |
2. | Przemysław Mizera | 100 pkt |
3. | Edward Świeczkowski | 61,5 pkt |
4. | Jan Panek | 41 pkt |
5. | Sławomir Kmieć | 38 pkt |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Damian Dyksa | 21 pkt |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Przemysław Mizera | Szczupak | 50 cm |
Pstrąg | 50 cm |
KATEGORIA FEEDER/GRUNT – LIN GDÓW
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Kamil Krzeczek | 27,36 kg |
2. | Paweł Babik | 24,52 kg |
3. | Rafał Szczerbak | 19,44 |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Kamil Krzeczek | Karp | 77 cm |
KATEGORIA SPŁAWIK – GRABÓWKI
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Bartosz Jaroń | 8,07 kg |
2. | Bogusław Suder | 7,41 kg |
3. | Roman Bracisiewicz | 5,88 |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Piotr Job | Lin | 37 cm |
WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA 02.06.2024 – GRABÓWKI
KATEGORIA KADET
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Mikołaj Milewski | 4,56 kg |
2. | Karol Kubin | 1,94 kg |
3. | Adaś Król | 1,39 kg |
4. | Natan Kurowski | 1,36 kg |
5. | Aurelia Jaroń | 1,34 kg |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Dawid Jaroń | 1,40 kg |
2. | Anna Janowska | 1,37 kg |
3. | Karol Siudak | 1,20 kg |
4. | Weronika Perzanowska | 1,11 kg |
5. | Adrian Lowas | 0,99 kg |
KATEGORIA SENIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Marek Micherdziński | 11,02 kg |
2. | Stanisław Kantor | 6,30 kg |
3. | Janusz Woźniak | 5,85 kg |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Damian Dyksa | 0,96 kg |
2. | Michał Chachlowski | 0,91 kg |
3. | Paweł Firek | 0,41 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Stanisław Kantor | Karp | 46 cm |
WYNIKI DRUŻYNOWO
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Jacek Duda / Robert Krzyk | 182,76 kg |
2. | Mirosław Kaczmarczyk/ Rafał Trawiński | 54,66 kg |
3. | Zbigniew Golik / Damian Golik | 88,52 kg |
4. | Andrzej Lebiest / Janusz Woźniak | 50,16 kg |
5. | Jan Garycki / Mariusz Garycki | 68.57 kg |
WYNIKI INDYWIDUALNE
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Jacek Duda | 177,76 kg |
2. | Piotr Duma | 35,21 kg |
3. | Damian Golik | 69,02 kg |
4. | Jakub Bogacki | 28,60 kg |
5. | Mariusz Garycki | 53.57 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Mariusz Stachura | Karp | 94 cm |
Dni św. Kingi o Puchar Burmistrza Rafała Ślęczki. 27.07.2024 – BRZEGI
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Rafał Kulma | 5,45 kg |
2. | Zdzisław Selega | 2,63 kg |
3. | Tomasz Rogaczewski | 3,44 kg |
4. | Zbigniew Szczurek | 2,38 kg |
5. | Grzegorz Bzdyl | 3,26 kg |
METODA FEEDER/GRUNT
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Zbigniew Golik | 14,23 kg |
2. | Dariusz Piasecki | 10,10 kg |
3. | Paweł Babik | 8,96 kg |
4. | Marcin Kuczera | 7,11 kg |
5. | Kamil Krzeczek | 8,33 kg |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Paweł Firek | 5,89 kg |
2. | Damian Dyksa | 4,87 kg |
3. | Michał Moskała | 3,82 kg |
4. | Kamil Kuczera | 0,84 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Marcin Kuczera | Karp | 71 cm |
ZAWODY GRUNTOWE 12H 10-11 08. 2024 – BRZEGI
WYNIKI DRUŻYNOWO
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Krzysztof Perzanowski / Zbigniew Szczurek | 36,29 kg |
2. | Andrzej Putera / Sebastian Putera | 32,35 kg |
3. | Rafał Szczerbak / Konrad Kowal | 35,98 kg |
WYNIKI INDYWIDUALNE
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Krzysztof Perzanowski | 31,52 kg |
2. | Andrzej Putera | 25,25 kg |
3. | Mariusz Stachura | 30,03 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Paweł Babik | Karp | 14,40 kg |
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Antoni Tromczyński | 4,05 kg |
2. | Dariusz Kędryna | 2,94 kg |
3. | Tomasz Rogaczewski | 3,73 kg |
4. | Jan Gruszecki | 2,59 kg |
5. | Robert Mucha | 2,48 kg |
6. | Marek Micherdziński | 1,73 kg |
7. | Artur Chmiela | 2,33 kg |
7. | Zbigniew Szczurek | 2,33 kg |
8. | Rafał Pałczyński | 1,69 kg |
9. | Mirosław Więcław | 1,81 kg |
10. | Piotr Iwulski | 1,52 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Mirosław Więcław | Karp | 45,5 cm |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Dariusz Kędryna | 8,13 kg |
2. | Zbigniew Szczurek | 4,56 kg |
3. | Roman Bracisiewicz | 7,32 kg |
METODA FEEDER/GRUNT
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Damian Golik | 16,67 kg |
2. | Dariusz Pawliński | 14,61 kg |
3. | Andrzej Putera | 15,00 kg |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Paweł Firek | 2,03 kg |
2. | Kamil Kuczera | 1,11 kg |
3. | Damian Dyksa | 0,94 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Mariusz Serafin | Karp | 77 cm |
METODA SPŁAWIK – GRABÓWKI
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Zbigniew Szczurek | 5.01 kg |
2. | Dariusz Kędryna | 2.90 kg |
3. | Roman Bracisiewicz | 4.68 kg |
4. | Tomasz Rogaczewski | 1.86 kg |
5. | Antoni Tromczyński | 3.33 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Antoni Tromczyński | Karp | 48 cm |
METODA FEEDER/GRUNT – LIN GDÓW
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Konrad Kowal | 15.09 kg |
2. | Zbigniew Golik | 12.42 kg |
3. | Paweł Babik | 13.09 kg |
4. | Patryk Krupa | 8.49 kg |
5. | Dariusz Pawliński | 12.28 kg |
Najdłuższa ryba zawodów | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Patryk Krupa | Karp | 84 cm |