Wyniki zawodów
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Roman Bracisiewicz | 27.30 kg |
2. | Paweł Burda | 13.83 kg |
3. | Grzegorz Grycewicz | 8.67 kg |
4. | Maciej Młyński | 6.74 kg |
5. | Zbigniew Szczurek | 4.55 kg |
6. | Józef Balawander | 3.20 kg |
7. | Sebastian Putera | 1.52 kg |
8. | Grzegorz Bzdyl | 1.47 kg |
9. | Antoni Tromczyński | 1.45 kg |
10. | Grzegorz Reguła | 1.32 kg |
Największa ryba | Paweł Burda | karp 51 cm |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Kazimierz Madej | 10.05 kg |
2. | Andrzej Putera | 9.68 kg |
3. | Mirosław Kaczmarczyk | 6.20 kg |
4. | Rafał Pałczyński | 4.96 kg |
5. | Krzysztof Perzanowski | 4.48 kg |
6. | Piotr Iwulski | 4.18 kg |
7. | Stanisław Matoga | 3.74 kg |
8. | Dariusz Kędryna | 3.72 kg |
9. | Sławomir Kmieć | 3.59 kg |
10. | Marcin Hoduń | 2.93 kg |
10. | Michał Golik | 2.93 kg |
Największa ryba | Rafał Pałczyński | karp 52 cm |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Adrian Skiba | 3,75 kg |
2. | Kamil Kuczera | 2,61 kg |
METODA SPINING
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Marcin Hoduń | 237 cm |
2. | Kazimierz Madej | 187 cm |
3. | Grzegorz Grycewicz | 105 cm |
4. | Robert Madej | 87 cm |
5. | Paweł Burda | 83 cm |
6. | Sławomir Kmieć | 71 cm |
7. | Rafał Kulma | 51 cm |
8. | Paweł Malarczyk | 42 cm |
9. | Władysław Korpak | 40 cm |
9. | Rafał Pałczyński | 40 cm |
Największa ryba | Sławomir Kmieć | szczupak 53 cm |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Patryk Tofin | 38 |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Roman Bracisiewicz | 2,14 kg |
2. | Paweł Burda | 1,45 kg |
3. | Rafał Kulma | 1,32 kg |
4. | Bogusław Suder | 1,00 kg |
5. | Zbigniew Szczurek | 0,86 kg |
6. | Antoni Tromczyński | 0,56 kg |
7. | Jacek Cholewa | 0,46 kg |
8. | Józef Balawander | 0,30 kg |
9. | Anna Maciejczyk | 0,27 kg |
Największa ryba | Roman Bracisiewicz | leszcz 44 cm |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Piotr Iwulski | 14,29 kg |
2. | Paweł Malarczyk | 11,86 kg |
3. | Robert Weceklicki | 7,03 kg |
4. | Michał Golik | 5,57 kg |
5. | Zbigniew Golik | 3,88 kg |
6. | Władysław Korpak | 3,06 kg |
7. | Janusz Woźniak Rybka | 2,83 kg |
8. | Grzegorz Chachlowski | 2,59 kg |
9. | Bogdan Perzanowski | 2,53 kg |
10. | Krzysztof Perzanowski | 2,47 kg |
Największa ryba | Paweł Malarczyk | karp 57 cm |
KATEGORIA KADET
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Aurelia Jaroń | 3.93 |
2. | Natan Kurowski | 3.32 |
3. | Michał Kierzyk | 2.88 |
4. | Michał Chachlowski | 2,71 |
5. | Oskar Podstolak | 2,39 |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Dawid Jaroń | 2.77 |
2. | Maja Majewska | 1.54 |
3. | Franciszek Krupa | 1.44 |
4. | Weronika Perzanowska | 1.39 |
5. | Hubert Faruzel | 1.38 |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Zbigniew Szczurek | 18.17 |
2. | Rafał Miś | 13.10 |
3. | Rafał Kulma | 11.66 |
4. | Sebastian Putera | 9.51 |
5. | Grzegorz Grycewicz | 8.90 |
6. | Robert Weceklicki | 7.60 |
7. | Andrzej Lebiest | 7.55 |
8. | Mirosław Kaczmarczyk | 7.29 |
9. | Józef Balawander | 7.23 |
10. | Henryk Bieniek | 6.06 |
Największa ryba | Rafał Miś | karp 51 cm |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Tomasz Dziadur | 4.00 |
2. | Dawid Jaroń | 1.89 |
3. | Michał Dziadur | 0.36 |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Dariusz Kędryna | 7.05 kg |
2. | Jakub Celusta | 6.19 cm |
3. | Robert Weceklicki | 5.69 kg |
4. | Zbigniew Szczurek | 4.04 kg |
5. | Jerzy Łąka | 3.85 kg |
6. | Antoni Tromczyński | 2.27 kg |
7. | Wojciech Król | 1.95 kg |
8. | Ryszard Rusek | 1.88 kg |
9. | Andrzej Smagowicz | 1.78 kg |
10. | Dariusz Kania | 1.65 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Piotr Iwulski | 19.52 kg |
2. | Jakub Serafin | 17.41 kg |
3. | Mirosław Kaczmarczyk | 11.02 kg |
4. | Marcin Hoduń | 10.42 kg |
5. | Krzysztof Perzanowski | 8.63 kg |
6. | Łukasz Hajto | 5.65 kg |
7. | Grzegorz Chachlowski | 5.40 kg |
8. | Mateusz Wilk | 5.10 kg |
9. | Wacław Piwowarczyk | 4.75 kg |
10. | Jakub Bogacki | 3.76 kg |
Największa ryba | Jakub Serafin | karp 88 cm |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Dawid Jaroń | 5.85 kg |
2. | Damian Dyksa | 1.88 kg |
3. | Kacper Biegański | 1.54 kg |
WYNIKI DRUŻYNOWE
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Sebastian Putera/Andrzej Putera | 66.06 kg |
2. | Paweł Materna/Paweł Babik | 59.37 kg |
3. | Paweł Chmiela/Robert Weceklicki | 46.58 kg |
4. | Zbigniew Golik/Damian Golik | 43.03 kg |
5. | Adrian Wilk/Mateusz Wilk | 27.02 kg |
Największa ryba | Sebastian Putera | karp 90 cm |
WYNIKI INDYWIDUALNE
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Sebastian Putera | 57.63 kg |
2. | Paweł Materna | 55.07 kg |
3. | Paweł Chmiela | 43,42 kg |
4. | Mateusz Wilk | 27.02 kg |
5. | Damian Golik | 25.31 kg |
6. | Andrzej Pańczyk | 24.23 kg |
7. | Rafał Pałczyński | 21.99 kg |
8. | Zbigniew Golik | 17.72 kg |
9. | Bartosz Jaroń | 15.79 kg |
10. | Mirosław Kaczmarczyk | 13.78 kg |
Największa ryba | Paweł Materna | karp 14.20 kg |
ZAWODY Z OKAZJI DNI KINGI O PUCHAR BURMISTRZA 23.07.2022
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Janusz Woźniak | 14.16 |
2. | Dariusz Kędryna | 13.18 |
3. | Bogysław Suder | 5.58 |
4. | Serhii Samusenko | 5.36 |
5. | Marek Micherdziński | 4.76 |
6. | Anna Maciejczyk | 3.49 |
7. | Rafał Kulma | 2.93 |
8. | Artur Chmiela | 2.52 |
9. | Stanisław Kucabiński | 2.37 |
10. | Roman Sternal | 2.25 |
Największa ryba | Roman Sternal | leszcz 54 cm |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Mariusz Serafin | 8.08 |
2. | Krzysztof Perzanowski | 7.82 |
3. | Ryszard Surówka | 6.30 |
4. | Piotr Duma | 6.10 |
5. | Zbigniew Golik | 5.00 |
6. | Piotr Dudek | 4.84 |
7. | Andrzej Putera | 4.03 |
8. | Ryszrd Kania | 3.82 |
9. | Władysław Korpak | 3.63 |
10. | Antoni Tromczyński | 3.05 |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Kamil Kuczera | 4.43 |
2. | Michał Chachlowski | 4.35 |
WYNIKI DRUŻYNOWE
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Paweł Materna /Mateusz Wilk | 48.37 kg |
2. | Jakub Bogacki/Marcin Hoduń | 35.71 kg |
3. | Paweł Chmiela/Robert Weceklicki | 33.63 kg |
4. | Krzysztof Perzanowski/Władysław Korpak | 32.81 kg |
5. | Paulina Ługowska/Piotr Duma | 15.75 kg |
WYNIKI INDYWIDUALNE
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Paweł Materna | 32.99 kg |
2. | Marcin Hoduń | 32.04 kg |
3. | Paweł Chmiela | 31.76 kg |
4. | Władysław Korpak | 19,84 kg |
5. | Mateusz Wilk | 15.38 kg |
6. | Krzysztof Perzanowski | 12.97 kg |
7. | Piotr Duma | 12.42 kg |
8. | Zbigniew Golik | 10.65 kg |
9. | Zbigniew Szczurek | 7.93 kg |
10. | Bartosz Jaroń | 5.44 kg |
Największa ryba | Paweł Chmiela | karp 84 cm |
Krzysztof Perzanowski | amur 84 cm |
JESIENNY PUCHAR MZW 24.09.2022
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Zbigniew Szczurek | 5.11 kg |
2. | Bartosz Jaroń | 4.13 kg |
3. | Antoni Tromczyński | 3.69 kg |
4. | Grzegorz Bzdyl | 3.16 kg |
5. | Mirosław Kaczmaeczyk | 3.05 kg |
6. | Robert Mucha | 2.67 kg |
7. | Dariusz Kędryna | 2.65 kg |
8. | Kazimierz Madej | 2.24 kg |
9. | Józef Balawender | 2.18 kg |
9. | Grzegorz Grycewicz | 2.18 kg |
10. | Bogusław Suder | 1.84 kg |
Największa ryba | Dariusz Kędryna | leszcz – 40 cm |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Dariusz Kędryna | 6,58 kg |
2. | Zbigniew Szczurek | 3,90 kg |
3. | Antoni Tromczyński | 3,50 kg |
4. | Rafał Kulma | 3,44 kg |
4. | Grzegorz Grycewicz | 3,44 kg |
5. | Bogusław Suder | 3,38 kg |
6. | Henryk Bieniek | 3,18 kg |
7. | Robert Mucha | 2,27 kg |
8. | Andrzej Lebiest | 2,06 kg |
9. | Stanisław Kucabiński | 1,84 kg |
10. | Janusz Woźniak | 1,72 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Mirosław Kaczmarczyk | 17,87 kg |
2. | Krzysztof Perzanowski | 10,98 kg |
3. | Paweł Chmiela | 3,93 kg |
4. | Piotr Dudek | 3,35 kg |
5. | Marcin Hoduń | 3,28 kg |
6. | Piotr Iwulski | 3,27 kg |
7. | Marcin Kuczera | 2,93 kg |
8. | Grzegorz Bzdyl | 2,35 kg |
9. | Bogdan Perzanowski | 2,28 kg |
10. | Robert Madej | 1,89 kg |
Największa ryba | Mirosław Kaczmarczyk | Karp 52 cm |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Paweł Firek | 4,29 kg |
2. | Dawid Jaroń | 3,96 kg |
3. | Maks Bogacki | 2,73 kg |
4. | Zofia Uchryńska | 2,55 kg |
5. | Kajetan Uchryński | 1,11 kg |
6. | Damian Dyksa | 0,80 kg |
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Dariusz Kędryna | 0.68 kg |
2. | Robert Mucha | 0.56 kg |
3. | Rafał Kulma | 0.47 kg |
4. | Bogusław Suder | 0.46 kg |
5. | Roman Bracisiewicz | 0.34 kg |
5. | Bartosz Jaroń | 0.34 kg |
6. | Serhi Samushenko | 0.33 kg |
8. | ||
9. | ||
10. | ||
Największa ryba |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Stanisław Matoga | 6.92 kg |
2. | Bartek Bruzda | 4.97 kg |
3. | Jakub Serafin | 4.87 kg |
4. | Paweł Malarczyk | 4.17 kg |
5. | Piotr Iwulski | 3.99 kg |
6. | Mirosław Kaczmarczyk | 3.28 kg |
7. | Marcin Hoduń | 2.77 kg |
8. | Paweł Chmiela | 2.35 kg |
9. | Sebastian Putera | 1.58 kg |
10. | Bogdan Perzanowski | 1.47 kg |
Największa ryba | Stanisław Matoga | karp 70 cm |