Tabela zarybień 2023
Lp. | Gatunek | Ilość w kg | Ilość w szt |
---|---|---|---|
1. | Karp | 8 841 | - |
2. | Karp duży (8-10+) kg | 1050 | - |
3. | Narybek karpia i amura | 500 | - |
4. | Narybek karpia (lipcówka) | - | 25 000 |
5. | Amur | 500 | - |
6. | Szczupak | 495 | - |
7. | Sandacz | 100 | - |
8. | Pstrąg | 547 | - |
9. | Karaś | 2950 | - |
10. | Karaś pospolity | 200 | - |
11. | Leszcz | 115 | - |
12. | Lin | 500 | - |
13. | Płoć | 970 | - |
14. | Mieszanka ryb (płoć, wzdręga, leszcz, karaś, okoń, lin) | 1 000 | - |
15. | Węgorz - program zielony milion | 190 | - |
16. | Sandacz - program zielony milion | 500 | - |
17. | Jesiotr - program zielony milion | 1200 | - |
SUMA | 19 658 kg | 25 000 szt |
Lp. | Gatunek | Ilość w kg/szt | Data zarybienia | Gdów | Lednica | Park | Grabówki | Barycz | Bonarka | Brzegi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karp Duży | 460 | 16.10.2022 | - | - | - | - | - | - | 460 |
Karp | 196 | 196 | - | - | - | - | - | - | ||
Szczupak | 145 | - | - | - | - | - | - | 145 | ||
2. | Karp | 1800 | 04.11.2022 | - | 100 | - | 150 | 100 | 150 | 1300 |
Lin | 200 | - | 30 | - | 70 | 30 | 70 | - | ||
Szczupak | 100 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | 30 | ||
3. | Karp | 1845 | 24.12.2022 | - | - | - | - | - | - | 1845 |
4. | Szczupak | 100 | 21.03.2023 | - | - | - | - | - | - | 100 |
Sandacz | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
Karp handlowy | 600 | - | 100 | - | 200 | 100 | 200 | - | ||
Lin | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
Narybek karpia i amura | 500 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 60 | 350 | ||
5. | Pstrąg | 295 | 24.03.2023 | - | - | - | 40 | - | - | 255 |
Karaś | 1 200 | 300 | - | - | - | 100 | 150 | 650 | ||
6. | Płoć | 470 | 27.03.2023 | - | - | - | - | - | - | 470 |
Karaś | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Szczupak | 150 | 1.04.2023 | - | - | - | - | - | - | 150 |
8. | Leszcz | 115 | 26.04.2023 | 115 | - | - | - | - | - | - |
9. | Karp handlowy | 1 200 | 27.04.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 200 |
Karp duży 10+ | 255 | 55 | - | - | - | - | - | 200 | ||
Lin | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Karp handlowy | 900 | 01.06.2023 | 200 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | - |
11. | Narybek karpia (lipcówka) | 25 000 | 27.06.2023 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
12. | Karp | 1300 | 23.09.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 300 |
Amur | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | ||
13. | Płoć | 500 | 02.10.2023 | - | - | - | - | - | - | 500 |
14. | Karaś pospolity | 200 | 10.10.2023 | 200 | - | - | - | - | - | - |
15. | Karaś | 1 500 | 18.10.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 500 |
16. | Mieszanka ryb (płoć, wzdręga, leszcz, karaś, okoń, lin) | 1 000 | 25.10.2023 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 700 |
17. | Karp duży (8 - 9) kg | 335 | 27.10.2023 | - | - | - | - | - | - | 335 |
18. | Pstrąg | 252 | 02.11.2023 | - | - | - | - | - | 40 | 212 |
19. | Karp | 1 000 | 06.11.2023 | 100 | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 550 |
SUMA | 17 768 kg | 1 636 kg | 400 kg | 10 kg | 930 kg | 740 kg | 1 200 kg | 12 852 kg | ||
25 000 szt | 5 000 szt | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 szt |
PROGRAM ZIELONY MILION
Lp. | Gatunek | Ilość w kg/szt | Data zarybienia | Gdów | Lednica | Park | Grabówki | Barycz | Bonarka | Brzegi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Węgorz | 190 | 01.06.2023 | - | - | - | - | - | - | 190 |
2. | Sandacz | 500 | 28.11.2023 | - | - | - | - | - | - | 500 |
3. | Jesiotr | 1 200 | 29.11.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 200 |
SUMA | 1 890 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 1 890 kg | ||
0 szt | 0 szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 szt |