Tabela zarybień 2023
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg | Ilość w szt |
|---|---|---|---|
| 1. | Karp | 8 841 | - |
| 2. | Karp duży (8-10+) kg | 1050 | - |
| 3. | Narybek karpia i amura | 500 | - |
| 4. | Narybek karpia (lipcówka) | - | 25 000 |
| 5. | Amur | 500 | - |
| 6. | Szczupak | 495 | - |
| 7. | Sandacz | 100 | - |
| 8. | Pstrąg | 547 | - |
| 9. | Karaś | 2950 | - |
| 10. | Karaś pospolity | 200 | - |
| 11. | Leszcz | 115 | - |
| 12. | Lin | 500 | - |
| 13. | Płoć | 970 | - |
| 14. | Mieszanka ryb (płoć, wzdręga, leszcz, karaś, okoń, lin) | 1 000 | - |
| 15. | Węgorz - program zielony milion | 190 | - |
| 16. | Sandacz - program zielony milion | 500 | - |
| 17. | Jesiotr - program zielony milion | 1200 | - |
SUMA | 19 658 kg | 25 000 szt |
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg/szt | Data zarybienia | Gdów | Lednica | Park | Grabówki | Szlachetny | Bonarka | Brzegi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karp Duży | 460 | 16.10.2022 | - | - | - | - | - | - | 460 |
| Karp | 196 | 196 | - | - | - | - | - | - | ||
| Szczupak | 145 | - | - | - | - | - | - | 145 | ||
| 2. | Karp | 1800 | 04.11.2022 | - | 100 | - | 150 | 100 | 150 | 1300 |
| Lin | 200 | - | 30 | - | 70 | 30 | 70 | - | ||
| Szczupak | 100 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | 30 | ||
| 3. | Karp | 1845 | 24.12.2022 | - | - | - | - | - | - | 1845 |
| 4. | Szczupak | 100 | 21.03.2023 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Sandacz | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
| Karp handlowy | 600 | - | 100 | - | 200 | 100 | 200 | - | ||
| Lin | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
| Narybek karpia i amura | 500 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 60 | 350 | ||
| 5. | Pstrąg | 295 | 24.03.2023 | - | - | - | 40 | - | - | 255 |
| Karaś | 1 200 | 300 | - | - | - | 100 | 150 | 650 | ||
| 6. | Płoć | 470 | 27.03.2023 | - | - | - | - | - | - | 470 |
| Karaś | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. | Szczupak | 150 | 1.04.2023 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 8. | Leszcz | 115 | 26.04.2023 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Karp handlowy | 1 200 | 27.04.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 200 |
| Karp duży 10+ | 255 | 55 | - | - | - | - | - | 200 | ||
| Lin | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. | Karp handlowy | 900 | 01.06.2023 | 200 | 100 | - | 200 | 200 | 200 | - |
| 11. | Narybek karpia (lipcówka) | 25 000 | 27.06.2023 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| 12. | Karp | 1300 | 23.09.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 300 |
| Amur | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | ||
| 13. | Płoć | 500 | 02.10.2023 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 14. | Karaś pospolity | 200 | 10.10.2023 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Karaś | 1 500 | 18.10.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 500 |
| 16. | Mieszanka ryb (płoć, wzdręga, leszcz, karaś, okoń, lin) | 1 000 | 25.10.2023 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 17. | Karp duży (8 - 9) kg | 335 | 27.10.2023 | - | - | - | - | - | - | 335 |
| 18. | Pstrąg | 252 | 02.11.2023 | - | - | - | - | - | 40 | 212 |
| 19. | Karp | 1 000 | 06.11.2023 | 100 | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 550 |
SUMA | 17 768 kg | 1 636 kg | 400 kg | 10 kg | 930 kg | 740 kg | 1 200 kg | 12 852 kg | ||
| 25 000 szt | 5 000 szt | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 szt |
PROGRAM ZIELONY MILION
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg/szt | Data zarybienia | Gdów | Lednica | Park | Grabówki | Szlachetny | Bonarka | Brzegi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Węgorz | 190 | 01.06.2023 | - | - | - | - | - | - | 190 |
| 2. | Sandacz | 500 | 28.11.2023 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 3. | Jesiotr | 1 200 | 29.11.2023 | - | - | - | - | - | - | 1 200 |
SUMA | 1 890 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 1 890 kg | ||
| 0 szt | 0 szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 szt |
Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Nie stosowanie się do regulaminu grozi utratą zezwolenia.
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w Krakowie, wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne
2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
- Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce, wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr - 01/12/2025 z dnia 07.01.2025r.
3. Zezwolenie jednodniowe ważne jest z kartą wędkarską.
4. Zezwolenie uprawnia do połowu bez MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA RYB w godzinach od 06:00 do 21:00
5. Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą wędkowania oraz nazwą łowiska w tytule (dotyczy przelewów bankowych).
6. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza.
7. Każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania maty wędkarskiej na wszystkich łowiskach
8. Obowiązuje zakaz wędkowania na zbiorniku podczas odbywających się zawodów, prac gospodarczych w tym zarybień. Przed zakupem każda osoba zobowiązana jest do sprawdzenia na stronie MZW dostępności łowiska.
9. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzania zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie:
wedkarstwo-malopolska.pl lub mediach społecznościowych.
10. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia bez zwrotu kosztów.
PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
1. Rodzaje wód i przynęt określa pkt. nr 1 do niniejszego zezwolenia.
2. Wody nie wymienione w pkt. nr 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
3. Każdy wędkarz posiadający zezwolenie roczne MZW ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
4. Zabrania się:
- UŻYWANIA HAKÓW Z ZADZIOREM na zbiorniku LIN
- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW
- łowienia na dwie wędki - dotyczy Park Mickiewicza,
- połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części,
- używania drewnianych podpórek,
- połowu przy użyciu kuszy,
- budowy pomostów,
- używania środków pływających oraz łódek zanętowych i urządzeń sterowanych drogą radiową.
- przywożenia śmieci z zewnątrz,
- wędkowania podczas trwania zawodów wędkarskich, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania
- wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.(połów ryb po zarybieniu jest traktowany jak łowienie bez zezwolenia, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania),
- połowu w tarliskach połowu ze spustów wody,
- połowu ryb ozdobnych,
- połowu z pod lodu na więcej niż jedną wędkę,
- parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg)
- zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej. Dozwolone na zestawie końcowym: leadcore do 70 cm oraz przypon z plecionki do 25 cm. Nie dotyczy Spiningu
5. Obowiązkiem wędkarza posiadającego jakiekolwiek zezwolenie MZW jest sprzątanie na stanowisku bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Sprzątamy w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia
6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska
7. Zabrania się Połowu ryb metodą spiningową na zbiornikach Bonarka i Lin w Gdowie, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
Zabrania się dokonywania skreśleń lub poprawek w zezwoleniu oznaczonym literą A i B czynności te będą traktowane jako naruszenie podstawowych warunków połowu ryb
Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia.
MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.Osobie posiadającej zezwolenie jednodniowe na amatorski połów ryb wędką naruszającej regulamin osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolski Związek Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakupu zezwolenia. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegółowy zapis dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Związku Wędkarskiego, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.