Tabela zarybień 2022
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg | Ilość w szt |
|---|---|---|---|
| 1. | Karp | 7 550 | - |
| 2. | Karp (narybek ciężki) 264 kg. ( 24 szt. = 1 kg) | - | 6 336 |
| 3. | Karp selekt śr. 5 kg | 150 | - |
| 4. | Karp duży (8-16 kg) | - | 116 |
| 5. | Karp duży (8-10 kg) | - | 32 |
| 6. | Karp duży (8-12 kg) | - | 74 |
| 7. | Amur | 600 | - |
| 8. | Amur śr. 2 kg | 100 | - |
| 9. | Pstrąg | 555 | - |
| 10. | Szczupak | 510 | - |
| 11. | Szczupak narybek | - | 20 000 |
| 12. | Sandacz narybek | 62,5 | - |
| 13. | Okoń | 120 | - |
| 14. | Karaś | 1 000 | - |
| 15. | Leszcz | 535 | - |
| 16. | Leszcz tarlak | 305 | - |
| 17. | Lin | 200 | - |
| 18. | Mieszanka ryb: karaś, lin, okoń | 2 400 | - |
| 19. | Mieszanka ryb: leszcz, płoć, okoń, wzdręga | 110 | - |
SUMA | 14 197,5 kg | 26 558 |
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg/szt | Data zarybienia | Gdów | Lednica | Park | Grabówki | Szlachetny | Bonarka | Brzegi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szczupak | 130 | 10.11.2021 | 10 | 6 | - | - | - | - | 114 |
| 2. | Karp selekt śr. 5 kg | 150 | 12.11.2021 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Amur śr 2 kg | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Karp | 1 400 | 22.11.2021 | - | - | - | 200 | - | - | 1 200 |
| Mieszanka ryb: karaś, lin, okoń | 2 400 | 150 | 100 | - | 250 | 200 | 300 | 1 400 | ||
| 4. | Sandacz narybek | 62,5 | 29.11.2021 | - | - | - | - | - | - | 62,5 |
| 5. | Karp | 500 | 14.03.2022 | - | 110 | - | - | 170 | 220 | - |
| 6. | Pstrąg | 315 | 25.03.2022 | - | - | - | - | - | 55 | 260 |
| 7. | Szczupak | 55 | 28.03.2022 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Karaś | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 | ||
| 8. | Karp | 1 500 | 29.03.2022 | - | 100 | - | 100 | 100 | 200 | 1 000 |
| Amur | 100 | - | 20 | - | 20 | 20 | 40 | - | ||
| Szczupak | 81 | - | - | - | - | - | - | 81 | ||
| 9. | Szczupak narybek | 20 000 | 12.04.2022 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | 4 000 | 10 000 |
| 10. | Karp duży (8-16 kg) | 116 | 13.04.2022 | 6 | - | - | - | - | - | 110 |
| 11. | Mieszanka ryb: leszcz, płoć, okoń, wzdręga | 110 | 15.04.2022 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Leszcz tarlak | 80 | 22.04.2022 | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 13. | Leszcz tarlak | 225 | 28.04.2022 | - | - | - | - | - | - | 225 |
| Okoń | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||
| 14. | Leszcz | 135 | 05.05.2022 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| Okoń | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
| 15. | Karp (od 1.0 do 1.7 kg) | 1 150 | 09.06.2022 | 50 | 100 | - | 100 | - | 150 | 750 |
| 16. | Karp | 1 000 | 08.10.2022 | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Amur | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | ||
| 16. | Karp duży (8-10kg) | 32 | 09.10.2022 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 17. | Karp duży (8-12kg) | 74 | 16.10.2022 | - | - | - | - | - | - | 74 |
| Szczupak | 144 | - | - | - | - | - | - | 144 | ||
| Karp | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | Pstrąg | 240 | 28.10.2022 | - | - | - | - | - | 50 | 190 |
| 19. | Karp | 1 800 | 04.11.2022 | - | 100 | - | 150 | 100 | 150 | 1 300 |
| Lin | 200 | - | 30 | - | 70 | 30 | 70 | - | ||
| Szczupak | 100 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | 30 | ||
| 20. | Karp (narybek ciężki) 264 kg. ( 24 szt. = 1 kg) | 6 336 | 12.11.2022 | - | - | - | - | - | - | 6 336 |
| 21. | Leszcz | 400 | 18.11.2022 | - | - | - | - | - | 100 | 300 |
SUMA | 14 197,5 kg | 770 kg | 576 kg | - | 920 kg | 620 kg | 1 445 kg | 9 866,5 kg | ||
| 20 222 szt | 2 006 szt | 2 000 szt | - | 2 000 szt | - | 4 000 szt | 16 552szt |
Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Nie stosowanie się do regulaminu grozi utratą zezwolenia.
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w Krakowie, wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne
2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
- Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce, wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr - 01/12/2025 z dnia 07.01.2025r.
3. Zezwolenie jednodniowe ważne jest z kartą wędkarską.
4. Zezwolenie uprawnia do połowu bez MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA RYB w godzinach od 06:00 do 21:00
5. Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą wędkowania oraz nazwą łowiska w tytule (dotyczy przelewów bankowych).
6. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza.
7. Każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania maty wędkarskiej na wszystkich łowiskach
8. Obowiązuje zakaz wędkowania na zbiorniku podczas odbywających się zawodów, prac gospodarczych w tym zarybień. Przed zakupem każda osoba zobowiązana jest do sprawdzenia na stronie MZW dostępności łowiska.
9. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzania zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie:
wedkarstwo-malopolska.pl lub mediach społecznościowych.
10. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia bez zwrotu kosztów.
PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
1. Rodzaje wód i przynęt określa pkt. nr 1 do niniejszego zezwolenia.
2. Wody nie wymienione w pkt. nr 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
3. Każdy wędkarz posiadający zezwolenie roczne MZW ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
4. Zabrania się:
- UŻYWANIA HAKÓW Z ZADZIOREM na zbiorniku LIN
- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW
- łowienia na dwie wędki - dotyczy Park Mickiewicza,
- połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części,
- używania drewnianych podpórek,
- połowu przy użyciu kuszy,
- budowy pomostów,
- używania środków pływających oraz łódek zanętowych i urządzeń sterowanych drogą radiową.
- przywożenia śmieci z zewnątrz,
- wędkowania podczas trwania zawodów wędkarskich, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania
- wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.(połów ryb po zarybieniu jest traktowany jak łowienie bez zezwolenia, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania),
- połowu w tarliskach połowu ze spustów wody,
- połowu ryb ozdobnych,
- połowu z pod lodu na więcej niż jedną wędkę,
- parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg)
- zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej. Dozwolone na zestawie końcowym: leadcore do 70 cm oraz przypon z plecionki do 25 cm. Nie dotyczy Spiningu
5. Obowiązkiem wędkarza posiadającego jakiekolwiek zezwolenie MZW jest sprzątanie na stanowisku bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Sprzątamy w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia
6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska
7. Zabrania się Połowu ryb metodą spiningową na zbiornikach Bonarka i Lin w Gdowie, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
Zabrania się dokonywania skreśleń lub poprawek w zezwoleniu oznaczonym literą A i B czynności te będą traktowane jako naruszenie podstawowych warunków połowu ryb
Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia.
MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.Osobie posiadającej zezwolenie jednodniowe na amatorski połów ryb wędką naruszającej regulamin osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolski Związek Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakupu zezwolenia. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegółowy zapis dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Związku Wędkarskiego, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.