1 maja jak co roku na zbiorniku Brzegi odbyły się zawody spiningowe. W tym roku wzięło w nich udział 37 zawodników w tym 3 juniorów. Zostało złowionych 26 szczupaków, 2 okonie i 2 jazie.
SENIORZY | JUNIORZY | ||
1 PRZEMYSŁAW MIZERA | 149,5 | 1 MACIEJ MALARCZYK | 35 |
2 WŁADYSŁAW KORPAK | 149 | 2 | |
3 RAFAŁ PAŁCZYŃSKI | 140 | 3 | |
4 WACŁAW WRZEŚNIAK | 103 | 4 | |
5 ZENON PALUCH | 91 | 5 | |
6 RYSZARD SYKAŁA | 88 | 6 | |
7 TADEUSZ CIEŚLIK | 83 | 7 | |
8 RAFAŁ TRAWIŃSKI | 66 | 8 | |
9 GRZEGORZ GRYCEWICZ | 54 | 9 | |
10 ANDRZEJ WILK | 49 | 10 | |
NAJDŁUŻSZ RYBA RYSZARD SYKAŁA SZCZUPAK 56CM |