Planowane zarybienia na najbliższe dwa miesiące.
| MIESIĄC | GATUNEK | BRZEGI | CHOLERZYN DUŻY | CHOLERZYN MAŁY | GRABÓWKI | LEDNICA | WIENIEC |
KWIECIEŃ |
Jesiotr 2-3 kg. | 120 kg. | 4 szt. | 30 kg. | |||
| Pstrąg 0,5-1,5 kg. | 150 kg. | 50 kg. | 100 kg. | ||||
| Pstrąg 1,0-1,3 kg. | 150 kg. | 50 kg. | |||||
| Płoć tarlak | 400 kg. | 100 kg. | 100 kg. | 100 kg. | |||
| Płoć z Karasiem | 300 kg. | 100 kg. | 100 kg. | 500 kg. | |||
| Lin tarlak 0,6-1,0 kg. | 80 kg. | 30 kg. | 60 kg. | 30 kg. | |||
| Szczupak | 100 szt. | 300 szt. | |||||
| Karp 1,5 kg. | 300 kg. | 100 kg. | 200 kg. | 100 kg. | 150 kg. | ||
| Pstrąg 1,5-3,0 kg. | 250 kg. | 80 kg. | |||||
| MAJ | Karp 1,5 kg. | 1400 kg. | 100 kg. | 250 kg. | 100 kg. | 150 kg. | |
| Leszcz duży (warunkowe) | 1200 kg. | 200 kg | 300 kg. | 100 kg. | 200 kg. |
Ilości ryb oraz zarybień mogą ulec zmianie, wszystko będzie zależało od ilości wpłat i sprzedanych zezwoleń.