Tabela wyników
|
MIEJSCE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
PUNKTACJA |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
| ZESTAWIENIE ZWYCIĘZCÓW | |||||
| Seniorzy | Juniorzy | ||||
| Miejsce | Imię Nazwisko | Licz.Punkt. | Miejsce | Imię Nazwisko | Licz.Punkt. |
| 1 | Zbigniew Szczurek | 470 | 1 | Kinga Kędryna | 570 |
| 2 | Krzysztof Perzanowski | 400 | 2 | Maciej Malarczyk | 470 |
| 3 | Janusz Woźniak | 300 | 3 | Paweł Burda | 340 |
| 4 | Władysław Kaorpak | 220 | 4 | Jakub Karolczak | 240 |
| 5 | Tadeusz Wrona | 200 | 5 | Michał Sitko | 120 |
| 6 | Jacek Cholewa | 160 | 6 | Mateusz Kowalik | 110 |
| 7 | Andrzej Lebiest | 150 | 7 | Aleksander Stachurski | 100 |
| 8 | Józef Balawender | 110 | 7 | Piotr Żak | 100 |
| 8 | Marek Micherdziński | 110 | 8 | Adrian Śmiłek | 90 |
| 8 | Robert Weceklicki | 110 | 8 | Patryk Krupa | 90 |
| 9 | Andrzej Ciastoń | 100 | 8 | Wiesław Dąbrowski | 90 |
| 9 | Jan Kowalik | 100 | 9 | Jakub Grabka | 80 |
| 9 | Paweł Bobik | 100 | 9 | Kamil Chwastek | 80 |
| 10 | Grzegorz Krupa | 90 | 9 | Tomasz Hartabus | 80 |
| 10 | Kazimierz Madej | 90 | 10 | Dawid Jaroń | 70 |
| 10 | Mieczysław Rokicki | 90 | 10 | Kamil Klejdysz | 70 |
| 11 | Artur Policht | 80 | 10 | Krzysztof Kapusta | 70 |
| 11 | Henryk Bieniek | 80 | 10 | Przemysław Malec | 70 |
| 11 | Krzysztof Bąk | 80 | 11 | Oskar Chmiela | 60 |
| 11 | Maciej Wróbel | 80 | 12 | Karolina Stefanik | 50 |
| 11 | Piotr Micherdziński | 80 | 13 | Andrej Stefanik | 40 |
| 11 | Ryszard Surówka | 80 | 13 | Weronika Perzanowska | 40 |
| 12 | Robert Murdza | 70 | 14 | Julia Kuchcińska | 30 |
| 12 | Władysław Rybka | 70 | 15 | Dominik Młyński | 20 |
| 13 | Maciej Młyński | 60 | 16 | Dominik Zakrzewski | 10 |
| 13 | Paweł Śmiłek | 60 | |||
| 13 | Piotr Cholewa | 60 | |||
| 13 | Stanisław Stróg | 60 | |||
| 14 | Andrzej Gąstoł | 50 | |||
| 14 | Jerzy Łąka | 50 | |||
| 14 | Piotr Szczepanow | 50 | |||
| 15 | Bogusław Suder | 40 | |||
| 15 | Jerzy Skrobot | 40 | |||
| 15 | Piotr Cholewa | 40 | |||
| 16 | Dominik Grunwald | 30 | |||
| 16 | Mirosław Kaczmarczyk | 30 | |||
| 16 | Paweł Chmiela | 30 | |||
| 16 | Rafał Trawinski | 30 | |||
| 17 | Grzegorz Grycewicz | 10 | |||
| 17 | Janusz Serafin | 10 | |||
| 17 | Tadeusz Bogdański | 10 | |||
| 17 | Zbigniew Lisiak | 10 | |||
Wyniki zawodów:
Lednica 04-10-2015 Lednica – wyniki
| 1 | Władysław Korpak | 3,08 kg. |
| 2 | Zbigniew Szczurek | 2,68 kg. |
| 3 | Krzysztof Perzanowski | 2,54 kg. |
Świeto Wielickiej Ryby 12 września – wyniki
| Juniorzy | Seniorzy | ||||
| 1 | Kinga Kędryna | 5,64 kg. | 1 | Janusz Woźniak | 8,66 kg. |
| 2 | Adrian Śmiłek | 3,74 kg. | 2 | Tadeusz Wrona | 5,53 kg. |
| 3 | Tomasz Hartabus | 2,30 kg. | 3 | Krzysztof Bąk | 5,36 kg. |
| Najdłuższa ryba Amur 55 cm. – Jerzy Lupa | |||||
Nocne zawody MZW 29-08-2015 Brzegi – wyniki
| TEAM | SOLO | ||||
| 1 | Paweł Bobik Grzegorz Krupa |
14,765 kg. | 1 | Paweł Bobik | 8,570 kg. |
| 2 | Ryszard Surówka Jerzy Lupa |
9,030 kg. | 2 | Grzegorz Krupa | 6,195 kg. |
| 3 | Andrzej Bogdański Andrzej Putera |
7,830 kg. | 3 | Ryszard Surówka | 4,910 kg. |
| Najdłuższa ryba Jesiotr 95 cm. – Robert Madej | |||||
Lednica 15-08-2015 Lednica – wyniki
| 1 | Janusz Woźniak | 5,40 kg. |
| 2 | Zbigniew Szczurek | 4,00 kg. |
| 3 | Paweł Burda | 2,28 kg. |
| 4 | Andrzej Lebiest | 2,19 kg. |
| 5 | Poitr Cholewa | 2,02 kg. |
Puchar Burmistrza 25-07-2015 Grabówki – wyniki
| Juniorzy | Seniorzy | ||||
| 1 | Kinga Kędryna | 1,70 kg. | 1 | Zbigniew Szczurek | 10,07 kg. |
| 2 | Paweł Burda | 1,66 kg. | 2 | Krzysztof Pezranowski | 6,30 kg. |
| 3 | Maciej Malarczyk | 0,85 kg. | 3 | Andrzej Lebiest | 5,76 kg. |
| 4 | Przemysław Malec | 0,75 kg. | 4 | Robert Weceklicki | 5,67 kg. |
| 5 | Mateusz Kowalik | 0,60 kg. | 5 | Jacek Cholewa | 5,14 kg. |
| 6 | Karolina Stefanik | 0,50 kg. | 6 | Marek Micherdziński | 5,08 kg. |
| 7 | Andrej Stefanik | 0,39 kg. | 7 | Paweł Śmiłek | 4,63 kg. |
| 8 | Michał Sitko | 8 | Mirosław Kaczmarczyk | 4,58 kg. | |
| 8 | Jakub Karolczak | 9 | Władysław Korpak | 4,41 kg. | |
| 8 | Aleksander Stachurski | 10 | Tadeusz Bogdański | 4,07 kg. | |
| Najdłuższa ryba Węgorz 45 cm. – Andrzej Putera | |||||
Puchar Starosty 19-07-2015 „Karp” w Gdowie – wyniki
| 1 | Krzysztof Perzanowski | 3,95 kg. | 1 | Kinga Kędryna | 4,63 kg. |
| 2 | Zbigniew Szczurek | 3,60 kg. | 2 | Jakub Karolczak | 3,03 kg. |
| 3 | Władysław Kaorpak | 3,58 kg. | 3 | Maciej Malarczyk | 1,13 kg. |
| 4 | Józef Balwender | 3,47 kg. | 4 | Kamil Klejdysz | 0,91 kg. |
| 5 | Maciej Młyński | 3,38 kg. | 5 | Michał Sitko | |
| 6 | Tadeusz Wrona | 3,16 kg. | 6 | Mikołaj Damięcki | |
| 7 | Piotr Cholewa | 2,45 kg. | |||
| 8 | Jacek Cholewa | 2,10 kg. | |||
| 8 | Rafał Trawinski | 2,10 kg. | |||
| 9 | Robert Weceklicki | 2,05 kg. | |||
| 10 | Zbigniew Lisiak | 2,00 kg. |
Spławikowe Mistrzostwa MZW 13-06-2015 Brzegi – wyniki
| Juniorzy | Seniorzy | ||||
| 1 | Kinga Kędryna | 3,07 kg. | 1 | Zbigniew Szczurek | 3,84 kg. |
| 2 | Paweł Burda | 3,06 kg. | 2 | Mieczysław Rokicki | 3,63 kg. |
| 3 | Maciej Malarczyk | 1,64 kg. | 3 | Krzysztof Perzanowski | 3,62 kg. |
| 4 | Jacek Cholewa | 3,41 kg. | |||
| 5 | Tadeusz Wrona | 3,40 kg. | |||
| 6 | Henryk Bieniek | 3,24 kg. | |||
| 7 | Józef Balawender | 2,78 kg. | |||
| 8 | Paweł Chmiela | 2,73 kg. | |||
| 9 | Robert Weceklicki | 2,51 kg. | |||
| 10 | Janusz Woźniak | 2,38 kg. | |||
| Największa ryba Amur 50 cm – Kazimierz Madej. | |||||
Dzień Dziecka 31-05-2015 Park Mickiewicza – wyniki
| Juniorzy do 12 lat | Juniorzy starsi. | ||||
| 1 | Piotr Żak | 3,62 kg. | 1 | Kinga Kędryna | 2,08 kg. |
| 2 | Wiesław Dąbrowski | 2,58 kg. | 2 | Patryk Krupa | 2,03 kg. |
| 3 | Jakub Grabka | 2,27 kg. | 3 | Kamil Chwastek | 1,78 kg. |
| 4 | Dawid Jaroń | 2,02 kg. | 4 | Krzysztof Kapusta | 1,55 kg. |
| 5 | Oskar Chmiela | 1,89 kg. | 5 | Michał Sitko | 1,28 kg. |
| 6 | Maciej Malarczyk | 1,80 kg. | 6 | Mateusz Kowalik | 1,15 kg. |
| 7 | Weronika Perzanowska | 1,75 kg. | 6 | Jakub Karolczak | 1,15 kg. |
| 8 | Julia Kuchcińska | 1,54 kg. | 7 | ||
| 9 | Dominik Młyński | 1,50 kg. | |||
| 10 | Dominik Zakrzewski | 1,40 kg. | |||
Spininngowe Mitrzostwa MZW 01-05-2015 Brzegi – wyniki
| Seniorzy | Juniorzy | ||||
| 1 | Jan Kowalik | 107 cm. | 1 | Aleksander Stachurski | 41 cm. |
| 2 | Kazimierz Madej | 57 cm. | 2 | Maciej Malarczyk | 35 cm. |
| 3 | Artur Policht | 51 cm. | 3 | Kinga Kędryna | |
| 3 | Piotr Micherdziński | 51 cm. | 3 | Tomasz Hartabus | |
| 4 | Władysław Rybka | 50 cm. | 3 | Albert Kowalik | |
| 5 | Stanisław Stróg | 49 cm. | |||
| 5 | Krzysztof Perzanowski | 49 cm. | |||
| 6 | Piotr Szczepanow | 47 cm. | |||
| 7 | Bogusław Suder | 46 cm. | |||
| 8 | Dominik Grunwald | 40 cm. | |||
| 9 | Władysław Korpak | 39 cm. | |||
| 10 | Janusz Serafin | 34 cm. | |||
| Najdłuższa ryba Szczupak 67 cm. | |||||
Puchar Starosty 19-04-2015 Brzegi – wyniki
| SENIORZY | JUNIORZY | ||||
| 1 | Andrzej Ciastoń | 4,18 kg. | 1 | Jakub Karolczak | 1,53 kg. |
| 2 | Janusz Woźniak | 2,91 kg. | 2 | Maciej Malarczyk | 0,93 kg. |
| 3 | Maciej Wróbel | 2,53kg. | 3 | Paweł Burda | 0,92 kg. |
| 4 | Robert Murdza | 2,35 kg. | 4 | Kinga Kędryna | 0,79 kg. |
| 5 | Marek Micherdziński | 2,25 kg. | 5 | Michał Sitko | 0,78 kg. |
| 5 | Jerzy Łąka | 2,25 kg. | 6 | Dawid Smolarek | |
| 6 | Andrzej Gąstoł | 2,24 kg. | 6 | Mikołaj Damięcki | |
| 7 | Jerzy Skrobot | 2,17 kg. | 6 | Kamil Klejdysz | |
| 8 | Henryk Bieniek | 2,03 kg. | |||
| 9 | Paweł Śmiłek | 1,98 kg. | |||
| 10 | Grzegorz Grycewicz | 1,74 kg. | |||
| Najdłuższa ryba Leszcz 37 cm – Janusz Woźniak | |||||
Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Nie stosowanie się do regulaminu grozi utratą zezwolenia.
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w Krakowie, wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne
2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
- Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce, wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr - 01/12/2025 z dnia 07.01.2025r.
3. Zezwolenie jednodniowe ważne jest z kartą wędkarską.
4. Zezwolenie uprawnia do połowu bez MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA RYB w godzinach od 06:00 do 21:00
5. Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą wędkowania oraz nazwą łowiska w tytule (dotyczy przelewów bankowych).
6. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza.
7. Każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania maty wędkarskiej na wszystkich łowiskach
8. Obowiązuje zakaz wędkowania na zbiorniku podczas odbywających się zawodów, prac gospodarczych w tym zarybień. Przed zakupem każda osoba zobowiązana jest do sprawdzenia na stronie MZW dostępności łowiska.
9. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzania zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie:
wedkarstwo-malopolska.pl lub mediach społecznościowych.
10. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia bez zwrotu kosztów.
PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
1. Rodzaje wód i przynęt określa pkt. nr 1 do niniejszego zezwolenia.
2. Wody nie wymienione w pkt. nr 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
3. Każdy wędkarz posiadający zezwolenie roczne MZW ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
4. Zabrania się:
- UŻYWANIA HAKÓW Z ZADZIOREM na zbiorniku LIN
- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW
- łowienia na dwie wędki - dotyczy Park Mickiewicza,
- połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części,
- używania drewnianych podpórek,
- połowu przy użyciu kuszy,
- budowy pomostów,
- używania środków pływających oraz łódek zanętowych i urządzeń sterowanych drogą radiową.
- przywożenia śmieci z zewnątrz,
- wędkowania podczas trwania zawodów wędkarskich, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania
- wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.(połów ryb po zarybieniu jest traktowany jak łowienie bez zezwolenia, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania),
- połowu w tarliskach połowu ze spustów wody,
- połowu ryb ozdobnych,
- połowu z pod lodu na więcej niż jedną wędkę,
- parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg)
- zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej. Dozwolone na zestawie końcowym: leadcore do 70 cm oraz przypon z plecionki do 25 cm. Nie dotyczy Spiningu
5. Obowiązkiem wędkarza posiadającego jakiekolwiek zezwolenie MZW jest sprzątanie na stanowisku bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Sprzątamy w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia
6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska
7. Zabrania się Połowu ryb metodą spiningową na zbiornikach Bonarka i Lin w Gdowie, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
Zabrania się dokonywania skreśleń lub poprawek w zezwoleniu oznaczonym literą A i B czynności te będą traktowane jako naruszenie podstawowych warunków połowu ryb
Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia.
MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.Osobie posiadającej zezwolenie jednodniowe na amatorski połów ryb wędką naruszającej regulamin osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolski Związek Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakupu zezwolenia. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegółowy zapis dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Związku Wędkarskiego, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.