Tabela zarybień 2025
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg | Ilość w szt |
|---|---|---|---|
| 1 | Karp | 6 270 | - |
| 2 | Karp duży (8-12kg) | - | 122 |
| 3 | Karp duży (4-5kg) | 400 | - |
| 4 | Karp handlowy | 4 400 | - |
| 5 | Karp kroczek | 1 050 | - |
| 6 | Karp narybek (lipcówka) | - | 30 000 |
| 7 | Amur | 400 | - |
| 8 | Amur kroczek | 350 | - |
| 9 | Szczupak | 660 | - |
| 10 | Okoń | 250 | - |
| 11 | Leszcz | 2 300 | - |
| 12 | Leszcz/Okoń | 70 | - |
| 13 | Karaś | 2 500 | - |
| 14 | Pstrąg | 1 089 | - |
| 15 | Jaź | 200 | - |
| 16 | Płoć | 1 580 | - |
SUMA | 21 619 kg | 30 122 szt |
| Lp. | Gatunek | Ilość w kg/szt | Data zarybienia | Gdów | Lednica | Park | Grabówki | Szlachetny | Bonarka | Brzegi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karaś | 1 450 | 05.03.2025 | - | - | - | - | - | - | 1 450 |
| 2. | Szczupak | 250 | 06.06.2025 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| Karaś | 800 | 400 | - | - | - | - | 400 | - | ||
| 3. | Pstrąg | 182 | 14.03.2025 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| Leszcz | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 | ||
| 4. | Leszcz | 1 000 | 23.03.2025 | 200 | - | - | - | 100 | 200 | 500 |
| 5. | Karp handlowy | 900 | 24.03.2025 | 100 | 100 | - | - | 200 | 200 | 300 |
| Karp kroczek | 550 | 50 | 35 | - | 70 | 75 | 50 | 270 | ||
| Amur kroczek | 350 | 50 | 35 | - | 30 | - | 25 | 210 | ||
| 6. | Pstrąg | 247 | 26.03.2025 | - | - | - | 47 | - | - | 200 |
| 7. | Karp kroczek | 500 | 28.03.2025 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 8. | Karp handlowy | 1 500 | 29.05.2025 | - | 100 | - | 200 | 100 | - | 1 100 |
| 9. | Karp handlowy | 1 600 | 23.06.2025 | - | 100 | - | 200 | 300 | - | 1 000 |
| 10. | Narybek karpia (lipcówka) | 30 000 | 11.07.2025 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 10 000 |
| 11. | Karp | 1 000 | 07.08.2025 | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| 12. | Karp | 1 000 | 04.10.2025 | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| Amur | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
| Jaź | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
| 13. | Karp handlowy | 400 | 07.10.2025 | - | - | - | - | - | 400 | - |
| Karp duży (4-5kg) | 500 | 260 | - | - | 70 | 70 | 100 | - | ||
| Leszcz | 300 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | ||
| Karaś pospolity | 250 | 100 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | ||
| 14. | Pstrąg | 220 | 17.10.2025 | - | - | - | 50 | - | - | 170 |
| 15. | Karp | 1 200 | 05.11.2025 | - | 150 | - | 250 | 200 | - | 600 |
| Szczupak | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
| 16. | Pstrąg | 220 | 13.11.2025 | - | - | - | 50 | - | - | 170 |
| 17. | Karp duży (8-12kg) | 70 | 19.11.2025 | 10 | - | - | 10 | - | - | 50 |
| 18. | Karp duży (8-12kg) | 52 | 20.11.2025 | - | - | - | - | - | 10 | 42 |
| 19. | Karp | 2 000 | 21.11.2025 | - | - | - | - | - | - | 2 000 |
| Leszcz/Okoń | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||
| 20. | Amur | 100 | 02.12.2025 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Szczupak | 120 | - | - | - | 15 | 20 | - | 85 | ||
| Płoć | 1 580 | - | - | - | 220 | 120 | - | 1 240 | ||
| 21. | Szczupak | 250 | 08.12.2025 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| Okoń | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | ||
| 22. | Pstrąg | 220 | 19.12.2025 | - | - | - | 50 | - | - | 170 |
| 23. | Karp | 1 070 | 21.12.2025 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 470 |
SUMA | 21 619 kg | 1 160 kg | 520 kg | 0 kg | 1 602 kg | 1 635 kg | 1 725 kg | 14 977 kg | ||
| 30 122 szt | 5 010 szt | 2 500 szt | 2 500 szt | 2 510 szt | 5 000 szt | 2 510 szt | 10 092 szt |
Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Nie stosowanie się do regulaminu grozi utratą zezwolenia.
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w Krakowie, wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne
2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
- Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce, wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr - 01/12/2025 z dnia 07.01.2025r.
3. Zezwolenie jednodniowe ważne jest z kartą wędkarską.
4. Zezwolenie uprawnia do połowu bez MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA RYB w godzinach od 06:00 do 21:00
5. Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą wędkowania oraz nazwą łowiska w tytule (dotyczy przelewów bankowych).
6. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza.
7. Każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania maty wędkarskiej na wszystkich łowiskach
8. Obowiązuje zakaz wędkowania na zbiorniku podczas odbywających się zawodów, prac gospodarczych w tym zarybień. Przed zakupem każda osoba zobowiązana jest do sprawdzenia na stronie MZW dostępności łowiska.
9. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzania zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie:
wedkarstwo-malopolska.pl lub mediach społecznościowych.
10. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia bez zwrotu kosztów.
PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
1. Rodzaje wód i przynęt określa pkt. nr 1 do niniejszego zezwolenia.
2. Wody nie wymienione w pkt. nr 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
3. Każdy wędkarz posiadający zezwolenie roczne MZW ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
4. Zabrania się:
- UŻYWANIA HAKÓW Z ZADZIOREM na zbiorniku LIN
- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW
- łowienia na dwie wędki - dotyczy Park Mickiewicza,
- połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części,
- używania drewnianych podpórek,
- połowu przy użyciu kuszy,
- budowy pomostów,
- używania środków pływających oraz łódek zanętowych i urządzeń sterowanych drogą radiową.
- przywożenia śmieci z zewnątrz,
- wędkowania podczas trwania zawodów wędkarskich, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania
- wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.(połów ryb po zarybieniu jest traktowany jak łowienie bez zezwolenia, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania),
- połowu w tarliskach połowu ze spustów wody,
- połowu ryb ozdobnych,
- połowu z pod lodu na więcej niż jedną wędkę,
- parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg)
- zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej. Dozwolone na zestawie końcowym: leadcore do 70 cm oraz przypon z plecionki do 25 cm. Nie dotyczy Spiningu
5. Obowiązkiem wędkarza posiadającego jakiekolwiek zezwolenie MZW jest sprzątanie na stanowisku bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Sprzątamy w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia
6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska
7. Zabrania się Połowu ryb metodą spiningową na zbiornikach Bonarka i Lin w Gdowie, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
Zabrania się dokonywania skreśleń lub poprawek w zezwoleniu oznaczonym literą A i B czynności te będą traktowane jako naruszenie podstawowych warunków połowu ryb
Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia.
MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.Osobie posiadającej zezwolenie jednodniowe na amatorski połów ryb wędką naruszającej regulamin osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolski Związek Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakupu zezwolenia. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegółowy zapis dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Związku Wędkarskiego, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.