PODSUMOWANIE ZARYBIEŃ.
Gatunek | Ilość w kg. | Ilość szt. |
Karp | 8654 kg. | |
Karp narybek | 15000 szt. | |
Pstrąg | 1374 kg. | |
Palia | 20 kg. | |
Szczupak | 385 kg. | |
Sandacz | 7700 szt. | |
Amur | 562 kg. | |
Lin | 90 kg. | |
Leszcz | 60 kg. | |
Karaś | 550 kg. | |
Jaź | 250 kg. | |
Łącznie | 11 945 kg | 22 700 szt. |
8 czerwiec
Szczupak – 120 kg.
27 kwietnia
Brzegi | Lin w Gdowie | |
Pstrąg | 500 kg. | 100 kg. |
08 kwietnia
Bonarka | Grabówki | Park Mickiewicza | Lednica | Gdów | Brzegi | |
Amur | 20 kg. | 182 kg. | ||||
Lin | 20 kg. | |||||
Leszcz | 60 kg. | |||||
Karp K1 | 20 kg. | 82 kg. | ||||
Karp handlowy | 100 kg. | 200 kg. | 100 kg. | 100 kg. | 180 kg. | 170 kg. |
Karp Duży | 3 szt. | 20 szt. | 19 szt. |
10 marca – Pstrąg
Brzegi | Gdów | Bonarka | |
Pstrąg | 200 kg. | 100 kg. | 50 kg. |
02 grudnia – Pstrąg
Gdów | Brzegi | Grabówki | Bonarka | |
Sandacz | 100 szt. | 500 szt. | 50 szt. | 50 szt. |
Szczupak | 35 szt. | 100 szt. | 25 szt. | 25 szt. |