PODSUMOWANIE ZARYBIEŃ.
| Lednica | Grabówki Góra | Grabówki Dół | Park Mickiewicza | Lin w Gdowie | Karp w Wieńcu | Brzegi | Bonarka | Cholerzyn | Suma ryb | |
| Pstrąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 kg. | 40 kg. | 0 | 820 kg. |
| Sandacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 kg. | 0 | 85 kg. | 0 | 0 | 92 kg. |
| Szczupak | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 kg. | 0 | 95 kg. | 0 | 0 | 0 |
| Amur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tołpyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karp | 330 kg. | 500 kg. | 100 kg | 160 kg. | 1290 kg. | 0 | 3460 kg. | 140 kg. | 0 | 5980 kg. |
| Jesiotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 kg. | 0 | 0 | 280 kg. |
| Karaś | 100 kg. | 200 kg. | 0 | 40 kg. | 320 kg. | 0 | 610 kg. | 0 | 0 | 1270 kg. |
| Płoć | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 kg. | 0 | 240 kg. | 0 | 0 | 440 kg. |
| Lin | 80 kg. | 0 | 0 | 0 | 240 kg. | 0 | 245 kg. | 70 kg. | 0 | 635 kg. |
| Suma ryb: | 9517 kg. | |||||||||
22 listopad – Pstrąg
Brzegi – 300 kg.
25 września – Karp i Lin
| Lednica | Lin w Gdowie | |
| Karp | 100 kg. | 290 kg. |
| Lin | 50 kg. | 20 kg. |
12 września – Karp i Lin
| Karp | Lin | |
| Bonarka | 60 kg. | 40 kg. |
| Grabówki | 150 kg. | |
| Brzegi | 915 kg. | 110 kg. |
2 lipca – zarybienie Karpiem.
| Brzegi | Park Mickiewicza | Lednica | Grabówki | Lin w Gdowie | |
| Karp | 865 kg. | 100 kg. | 130 kg. | 150 kg. | 450 kg. |
| Lin | 35 kg. |
5 maja – zarybienie Karpiem, Karasiem i Jesiotrem.
| Brzegi | Bonarka | Park Mickiewicza | ||
| Karp | 450 kg. | 80 kg. | 60 kg | |
| Karaś | 110 kg. | 40 kg. | ||
| Jesiotr | 280 kg. |
22 kwietnia – zarybienie Karpiem.
| Grabówki Góra | Brzegi | |
| Karp | 200 kg. | 640 kg. |
26 marca – zarybienie mieszanką ryb.
| Lednica | Bonarka | Brzegi | Lin w Gdowie | |
| Lin | 30 kg. | 30 kg. | 40 kg. | 200 kg. |
| Karp | 590 kg. | 150 kg |
24 marca – zarybienie mieszanką ryb.
| Lednica | Grabówki | Lin w Gdowie | Brzegi | |
| Karaś (duży) | 100 kg. | 200 kg. | 320 kg. | 500 kg. |
| Płoć | – | – | 200 kg. | 240 kg. |
| Szczupak (0,25 kg.) | – | – | 40 kg. | 95 kg. |
| Sandacz (0,5 kg.) | – | – | 7 kg. | 85 kg. |
| Lin (tarlak) | – | – | 20 kg. | 60 kg. |
20 marca – zarybienie Karpiem.
| Lin w Gdowie | Grabówki Dół | Lednica | |
| Karp | 400 kg. | 100 kg. | 100 kg. |
18 marca – zarybienie Pstrągiem.
| Brzegi | |
| Pstrąg | 300 kg. |
05 marca – zarybienie Pstrągiem.
| Brzegi | Bonarka | |
| Pstrąg | 180 kg. | 40 kg. |