Wyniki zawodów
METODA SPŁAWIK
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Roman Bracisiewicz | 9.40 kg |
2. | Adam Bogacki | 5.05 kg |
3. | Zbigniew Szczurek | 3.69 kg |
4. | Antoni Tromczyński | 2.16 kg |
5. | Robert Mucha | 3.19 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Konrad Kowal | 14.78 kg |
2. | Michał Golik | 13.30 kg |
3. | Bogdan Perzanowski | 14.42 kg |
4. | Dariusz Piasecki | 12.50 kg |
5. | Janusz Bogacki | 10.46 kg |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Paweł Firek | 4.55 kg |
2. | Michał Chachlowski | 2.90 kg |
3. | Damian Dyksa | 2.22 kg |
4. | Kacper Reguła | 2.02 kg |
5. | Kuba Komenda | 1.94 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Janusz Bogacki | Leszcz | 55 cm |
Spinningowe Mistrzostwa MZW 01.05.2025 – BRZEGI
KATEGORIA SENIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Edward Świeczkowski | 266 pkt |
2. | Miłosz Krzeczek | 161 pkt |
3. | Łukasz Fasuga | 145 pkt |
4. | Jakub Serafin | 142 pkt |
5. | Piotr Job | 120 pkt |
KATEGORIA JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Damian Dyksa | 91 pkt |
2. | Dawid Jaroń | 56 pkt |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Piotr Bogacki | Szczupak | 101 cm |
Puchar Wójta Gminy Gdów – Zbigniewa Wojasa 11.05.2025
METODA SPŁAWIK – GRABÓWKI
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Jerzy Łąka | 7.99 kg |
2. | Zbigniew Szczurek | 7.91 kg |
3. | Adam Bogacki | 7.32 kg |
4. | Zdzisław Selega | 5.75 kg |
5. | Jakub Kaczor | 7.22 kg |
6. | Serhii Samusenko | 3.64 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Zdzisław Selega | Karp | 45 cm |
METODA GRUNT/FEEDER – LIN GDÓW
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Dariusz Piasecki | 27.28 kg |
2. | Krzysztof Perzanowski | 22.21 kg |
3. | Paweł Babik | 17.00 kg |
4. | Mirosław Kaczmarczyk | 12.03 kg |
5. | Mariusz Garycki | 14.88 kg |
6. | Patryk Krupa | 11.66 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Mariusz Garycki | Karp | 71 cm |
Wędkarski Dzień Dziecka 01.06.2025 – Park Mickiewicza
Kategoria – KADET
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Natan KurowskI | 2.11 kg |
2. | Witold Dyna | 1.98 kg |
3. | Nikodem Wymysło | 1.75 kg |
4. | Emilia Kuczera | 1.68 kg |
5. | Oliwier Ślęczka | 1.41 kg |
Kategoria – JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Weronika Perzanowska | 1.22 kg |
2. | Dawid Jaroń | 1.05 kg |
3. | Damian Dyksa | 0.99 kg |
4. | Kacper Leśniewski | 0.95 kg |
5. | Kacper Kubin | 0.92 kg |
Mistrzostwa Spławikowe MZW 08.06.2025 – Brzegi
Kategoria – SENIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Dariusz Kędryna | 17.98 kg |
2. | Jakub Bogacki | 16.92 kg |
3. | Bogusław Suder | 15.61 kg |
4. | Paweł Materna | 6.19 kg |
5. | Rafał Kulma | 8.92 kg |
Kategoria – JUNIOR
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Paweł Firek | 12.40 kg |
2. | Helena Opryszek | 2.16 kg |
3. | Kuba Komenda | 1.93 kg |
4. | Michał Chachlowski | 1.83 kg |
5. | Wiktor Więckowski | 1.10 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Paweł Materna | Amur | 65 cm |
Nocne Zawody Wędkarskie 24h 05-06.07.2025 – Brzegi
Wyniki drużynowe
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Mariusz Serafin / Jakub Serafin | 201.86 kg |
2. | Zbigniew Golik / Damian Golik | 66.99 kg |
3. | Mirosław Kaczmarczyk / Rafał Trawiński | 77.43 kg |
4. | Przemysław Myszona / Paweł Zabrzeski | 65.39 kg |
5. | Piotr Bogacki / Rafał Pagacz | 70.88 kg |
Wyniki indywidualne
L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
1. | Mariusz Serafin | 129.45 kg |
2. | Jakub Serafin | 72.41 kg |
3. | Piotr Bogacki | 57.36 kg |
BIG FISH | ||
Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
Wojciech Lasoń | Karp | 92 cm |