Wyniki zawodów
METODA SPŁAWIK
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Roman Bracisiewicz | 9.40 kg |
| 2. | Adam Bogacki | 5.05 kg |
| 3. | Zbigniew Szczurek | 3.69 kg |
| 4. | Antoni Tromczyński | 2.16 kg |
| 5. | Robert Mucha | 3.19 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Konrad Kowal | 14.78 kg |
| 2. | Michał Golik | 13.30 kg |
| 3. | Bogdan Perzanowski | 14.42 kg |
| 4. | Dariusz Piasecki | 12.50 kg |
| 5. | Janusz Bogacki | 10.46 kg |
KATEGORIA JUNIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Paweł Firek | 4.55 kg |
| 2. | Michał Chachlowski | 2.90 kg |
| 3. | Damian Dyksa | 2.22 kg |
| 4. | Kacper Reguła | 2.02 kg |
| 5. | Kuba Komenda | 1.94 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Janusz Bogacki | Leszcz | 55 cm |
Spinningowe Mistrzostwa MZW 01.05.2025 – BRZEGI
KATEGORIA SENIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Edward Świeczkowski | 266 pkt |
| 2. | Miłosz Krzeczek | 161 pkt |
| 3. | Łukasz Fasuga | 145 pkt |
| 4. | Jakub Serafin | 142 pkt |
| 5. | Piotr Job | 120 pkt |
KATEGORIA JUNIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Damian Dyksa | 91 pkt |
| 2. | Dawid Jaroń | 56 pkt |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Piotr Bogacki | Szczupak | 101 cm |
Puchar Wójta Gminy Gdów – Zbigniewa Wojasa 11.05.2025
METODA SPŁAWIK – GRABÓWKI
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Jerzy Łąka | 7.99 kg |
| 2. | Zbigniew Szczurek | 7.91 kg |
| 3. | Adam Bogacki | 7.32 kg |
| 4. | Zdzisław Selega | 5.75 kg |
| 5. | Jakub Kaczor | 7.22 kg |
| 6. | Serhii Samusenko | 3.64 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Zdzisław Selega | Karp | 45 cm |
METODA GRUNT/FEEDER – LIN GDÓW
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Dariusz Piasecki | 27.28 kg |
| 2. | Krzysztof Perzanowski | 22.21 kg |
| 3. | Paweł Babik | 17.00 kg |
| 4. | Mirosław Kaczmarczyk | 12.03 kg |
| 5. | Mariusz Garycki | 14.88 kg |
| 6. | Patryk Krupa | 11.66 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Mariusz Garycki | Karp | 71 cm |
Wędkarski Dzień Dziecka 01.06.2025 – Park Mickiewicza
Kategoria – KADET
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Natan KurowskI | 2.11 kg |
| 2. | Witold Dyna | 1.98 kg |
| 3. | Nikodem Wymysło | 1.75 kg |
| 4. | Emilia Kuczera | 1.68 kg |
| 5. | Oliwier Ślęczka | 1.41 kg |
Kategoria – JUNIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Weronika Perzanowska | 1.22 kg |
| 2. | Dawid Jaroń | 1.05 kg |
| 3. | Damian Dyksa | 0.99 kg |
| 4. | Kacper Leśniewski | 0.95 kg |
| 5. | Kacper Kubin | 0.92 kg |
Mistrzostwa Spławikowe MZW 08.06.2025 – Brzegi
Kategoria – SENIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Dariusz Kędryna | 17.98 kg |
| 2. | Jakub Bogacki | 16.92 kg |
| 3. | Bogusław Suder | 15.61 kg |
| 4. | Paweł Materna | 6.19 kg |
| 5. | Rafał Kulma | 8.92 kg |
Kategoria – JUNIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Paweł Firek | 12.40 kg |
| 2. | Helena Opryszek | 2.16 kg |
| 3. | Kuba Komenda | 1.93 kg |
| 4. | Michał Chachlowski | 1.83 kg |
| 5. | Wiktor Więckowski | 1.10 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Paweł Materna | Amur | 65 cm |
Nocne Zawody Wędkarskie 24h 05-06.07.2025 – Brzegi
Wyniki drużynowe
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Mariusz Serafin / Jakub Serafin | 201.86 kg |
| 2. | Zbigniew Golik / Damian Golik | 66.99 kg |
| 3. | Mirosław Kaczmarczyk / Rafał Trawiński | 77.43 kg |
| 4. | Przemysław Myszona / Paweł Zabrzeski | 65.39 kg |
| 5. | Piotr Bogacki / Rafał Pagacz | 70.88 kg |
Wyniki indywidualne
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Mariusz Serafin | 129.45 kg |
| 2. | Jakub Serafin | 72.41 kg |
| 3. | Piotr Bogacki | 57.36 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Wojciech Lasoń | Karp | 92 cm |
Dni św. Kingi o Puchar Burmistrza Rafała Ślęczki 26.07.2025 – Brzegi
METODA SPŁAWIK
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Bogusław Suder | 5.48 kg |
| 2. | Roman Bracisiewicz | 3.64 kg |
| 3. | Piotr Pajor | 3.09 kg |
| 4. | Jerzy Łąka | 2.64 kg |
| 5. | Stanisław Kantor | 2.80 kg |
| 6. | Rafał Kulma | 2.43 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Mariusz Serafin | 21.57 kg |
| 2. | Konrad Kowal | 20.00 kg |
| 3. | Dominik Dolaś | 19.07 kg |
| 4. | Damian Golik | 7.95 kg |
| 5. | Paulina Ługowska | 14.75 kg |
| 6. | Mirosław Kaczmarczyk | 7.52 kg |
Kategoria – JUNIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Michał Chachlowski | 2.15 kg |
| 2. | Kamil Kuczera | 0.05 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Dominik Dolaś | Karp | 85 cm |
Nocne Zawody Gruntowe 12h 16–17.08.2025 – Brzegi
Wyniki drużynowe
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Kamil Krzeczek / Miłosz Krzeczek | 64.30 kg |
| 2. | Mirosław Kaczmarczyk / Rafał Trawiński | 49.63 kg |
| 3. | Jacek Duda / Konrad Kowal | 60.38 kg |
| 4. | Paweł Babik / Karol Górka | 48.79 kg |
| 5. | Mariusz Serafin / Jakub Serafin | 59.09 kg |
Wyniki indywidualne
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Konrad Kowal | 56.84 kg |
| 2. | Paweł Babik | 32.58 kg |
| 3. | Miłosz Krzeczek | 48.65 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Rafał Trawiński | Karp | 90 cm |
Zawody Spławikowe MZW – Memoriał Piotra Cholewy 13.09.2025 – Grabówki
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Zbigniew Szczurek | 17.67 kg |
| 2. | Dariusz Kędryna | 4.91 kg |
| 3. | Roman Bracisiewicz | 10.08 kg |
| 4. | Mariusz Serafin | 3.77 kg |
| 5. | Grzegorz Bzdyl | 9.35 kg |
| 6. | Robert Mucha | 3.72 kg |
| 7. | Bogusław Suder | 8.60 kg |
| 8. | Bartosz Jaroń | 3.54 kg |
| 9. | Rafał Kulma | 6.54 kg |
| 10. | Jakub Serafin | 3.51 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Roman Bracisiewicz | Karp | 61 cm |
Wielickie Święto Ryby 04.10.2025 – Brzegi
METODA SPŁAWIK
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Dariusz Kędryna | 5.96 kg |
| 2. | Zbigniew Szczurek | 4.10 kg |
| 3. | Józef Balawender | 5.03 kg |
| 4. | Andrzej Jamka | 3.43 kg |
| 5. | Grzegorz Pastuch | 4.35 kg |
METODA GRUNT/FEEDER
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Mariusz Serafin | 21.58 kg |
| 2. | Paweł Babik | 14.73 kg |
| 3. | Kamil Krzeczek | 16.55 kg |
| 4. | Krzysztof Perzanowski | 12.14 kg |
| 5. | Andrzej Putera | 14.81 kg |
Kategoria – JUNIOR
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Damian Dyksa | 3.71 kg |
| 2. | Michał Chachlowski | 2.81 kg |
| 3. | Dawid Jaroń | 1.47 kg |
| 4. | Wiktor Więckowski | 0.85 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Krzysztof Perzanowski | Karp | 84 cm |
Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Niepodległości 11.11.2025
METODA SPŁAWIK – GRABÓWKI
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Zbigniew Szczurek | 8.83 kg |
| 2. | Dariusz Kędryna | 6.36 kg |
| 3. | Rafał Kulma | 5.78 kg |
| 4. | Serhii Samusenko | 2.16 kg |
| 5. | Janusz Woźniak | 4.91 kg |
| 6. | Marek Błyszczek | 1.66 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Janusz Woźniak | Karp | 58 cm |
METODA GRUNT/FEEDER – LIN GDÓW
| L.p. | Imię i nazwisko | Waga |
| 1. | Damian Serafin | 29.54 kg |
| 2. | Kamil Krzeczek | 18.44 kg |
| 3. | Zbigniew Golik | 21.18 kg |
| 4. | Dariusz Pawliński | 15.33 kg |
| 5. | Paweł Babik | 19.72 kg |
| 6. | Paweł Chmiela | 12.69 kg |
| BIG FISH | ||
| Imię i nazwisko | Gatunek | Waga/Wymiar |
| Paweł Chmiela | Karp | 90 cm |
Zakup zezwolenia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Nie stosowanie się do regulaminu grozi utratą zezwolenia.
1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach zbiorników ,,Lin" w Gdowie, ,,Park Mickiewicza" w Wieliczce, ,,Bonarka" w Krakowie, wody nizinne przynęty naturalne i sztuczne
2. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie
- Zezwolenie na amatorski połów ryb na wodach udostępnionych do połowu przez Zarząd MZW w Wieliczce, wydane na podstawie art.7 ust 2a ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym, przyjęte uchwałą zarządu MZW w Wieliczce nr - 01/12/2025 z dnia 07.01.2025r.
3. Zezwolenie jednodniowe ważne jest z kartą wędkarską.
4. Zezwolenie uprawnia do połowu bez MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA RYB w godzinach od 06:00 do 21:00
5. Do kontroli należy zachować dowód wpłaty z wpisaną datą wędkowania oraz nazwą łowiska w tytule (dotyczy przelewów bankowych).
6. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie wypychacza oraz podbieraka na stanowisku wędkarza.
7. Każdy wędkarz podczas dokonywania połowu ryb ma obowiązek posiadania i używania maty wędkarskiej na wszystkich łowiskach
8. Obowiązuje zakaz wędkowania na zbiorniku podczas odbywających się zawodów, prac gospodarczych w tym zarybień. Przed zakupem każda osoba zobowiązana jest do sprawdzenia na stronie MZW dostępności łowiska.
9. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzania zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie:
wedkarstwo-malopolska.pl lub mediach społecznościowych.
10. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia bez zwrotu kosztów.
PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
1. Rodzaje wód i przynęt określa pkt. nr 1 do niniejszego zezwolenia.
2. Wody nie wymienione w pkt. nr 1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
3. Każdy wędkarz posiadający zezwolenie roczne MZW ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie widocznego łamania regulaminu.
4. Zabrania się:
- UŻYWANIA HAKÓW Z ZADZIOREM na zbiorniku LIN
- ZABIERANIA RYB WSZYSTKICH GATUNKÓW
- łowienia na dwie wędki - dotyczy Park Mickiewicza,
- połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części,
- używania drewnianych podpórek,
- połowu przy użyciu kuszy,
- budowy pomostów,
- używania środków pływających oraz łódek zanętowych i urządzeń sterowanych drogą radiową.
- przywożenia śmieci z zewnątrz,
- wędkowania podczas trwania zawodów wędkarskich, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania
- wędkowania po zarybieniu przez 48 godz.(połów ryb po zarybieniu jest traktowany jak łowienie bez zezwolenia, wędkarz ma obowiązek sprawdzić czy na zbiorniku jest możliwość wędkowania),
- połowu w tarliskach połowu ze spustów wody,
- połowu ryb ozdobnych,
- połowu z pod lodu na więcej niż jedną wędkę,
- parkowania pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie wody minimum 10 metrów (nie dotyczy parkingów i dróg)
- zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej. Dozwolone na zestawie końcowym: leadcore do 70 cm oraz przypon z plecionki do 25 cm. Nie dotyczy Spiningu
5. Obowiązkiem wędkarza posiadającego jakiekolwiek zezwolenie MZW jest sprzątanie na stanowisku bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Sprzątamy w promieniu 10m przed i po skończonym łowieniu. Nie stosowanie się grozi utratą zezwolenia
6. Każdy wędkarz zobowiązany jest do zabierania śmieci z łowiska
7. Zabrania się Połowu ryb metodą spiningową na zbiornikach Bonarka i Lin w Gdowie, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
Zabrania się dokonywania skreśleń lub poprawek w zezwoleniu oznaczonym literą A i B czynności te będą traktowane jako naruszenie podstawowych warunków połowu ryb
Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10 m grozi utrata zezwolenia. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utratą zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia.
MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.Osobie posiadającej zezwolenie jednodniowe na amatorski połów ryb wędką naruszającej regulamin osoby upoważnione do kontroli mogą odebrać zezwolenie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolski Związek Wędkarski ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakupu zezwolenia. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, aktualizacji niniejszej informacji, szczegółowy zapis dostępny jest w siedzibie Małopolskiego Związku Wędkarskiego, ul. Adama Mickiewicza 8, 32-020 Wieliczka.