W sobotę 15.06.2019 na zb. „LIN” w Gdowie odbyły się zawody o Mistrzostwo Spławikowe MZW.
SENIORZY | JUNIORZY | ||
1 PAWEŁ ŚMIŁEK | 6,40 | 1 DAMIAN DYKSA | 1,38 |
2 ZBIGNIEW SZCZUREK | 6,33 | ||
3 KAZIMIERZ MADEJ | 4,91 | ||
4 HENRYK BIENIEK | 3,91 | ||
5 RAFAŁ PAUCZYŃSKI | 2,98 | ||
6 ANTONI TROMCZYŃSKI | 2,86 | ||
7 ANDRZEJ PUTERA | 2,71 | ||
8 GRZEGORZ GRYCEWICZ | 2,59 | ||
9 JANUSZ WOŹNIAK | 2,50 | ||
10 DAMIAN NIEBRZYDOWSKI | 2,38 | ||
NAJWIĘKSZA RYBA KARP 44CM JANUSZ WOŹNIAK |